| Runner | Time | Race Score | Age-Group | Gender | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BIZET Ivan | 1:33:57 | 
                                            Subscribe to an ITRA Subscription for just €12 per year (that's €1 per month) to unlock all race statistics + | 23-34 | M |  | 
| 2 |  SARRAN Geoffroy | 1:35:01 | 23-34 | M |  | |
| 3 |  MEYSSAT EMMANUEL | 1:36:17 | 23-34 | M |  | |
| 4 |  BONIN Arnaud | 1:36:33 | 40-44 | M |  | |
| 5 |  GUILLARD Anthony | 1:37:22 | 23-34 | M |  | |
| 6 |  SAPY Julien | 1:38:00 | 23-34 | M |  | |
| 7 |  MULOT Cyrille | 1:38:32 | 40-44 | M |  | |
| 8 |  PIGNARD Jeremy | 1:38:39 | 23-34 | M |  | |
| 9 |  ROUGER guillaume | 1:39:26 | 23-34 | M |  | |
| 10 |  SCHEDLER Martin | 1:39:34 | 23-34 | M |  | |
| 11 |  BOURGEOIS Ivan | 1:40:46 | 40-44 | M |  | |
| 12 |  TAYSS Abdelaaziz | 1:41:09 | 45-49 | M |  | |
| 13 |  ALLENBACH Emmanuel | 1:41:25 | 35-39 | M |  | |
| 14 |  RAUNER Maxime | 1:42:17 | 23-34 | M |  | |
| 15 |  CRAN Olivier | 1:42:44 | 23-34 | M |  | |
| 16 |  KECHAD Nouredine | 1:43:05 | 40-44 | M |  | |
| 17 |  RAMET Benoit | 1:43:13 | 23-34 | M |  | |
| 18 |  JEANNIN Guillaume | 1:44:15 | 23-34 | M |  | |
| 19 |  SOULES Jean | 1:45:02 | 40-44 | M |  | |
| 20 |  BELLE Loic | 1:45:38 | U23 | M |  | |
| 21 |  CLOTEAUX Stephane | 1:46:07 | 45-49 | M |  | |
| 22 |  RODIER Herve | 1:46:18 | 45-49 | M |  | |
| 23 |  GOERIG Xavier | 1:46:27 | 23-34 | M |  | |
| 24 |  KESSLER Arnaud | 1:46:34 | 40-44 | M |  | |
| 25 |  MARQUIS Laurent | 1:47:01 | 23-34 | M |  | |
| 26 |  DUBS Arnaud | 1:47:02 | 23-34 | M |  | |
| 27 |  DELACOTE Fabrice | 1:47:15 | 23-34 | M |  | |
| 28 |  WEBER Philippe | 1:47:39 | 40-44 | M |  | |
| 29 |  VOIRPY Mickael | 1:47:40 | 23-34 | M |  | |
| 30 |  HUBSCH Thierry | 1:47:59 | 35-39 | M |  | |
| 31 |  HIRTZ Vincent | 1:48:12 | 40-44 | M |  | |
| 32 |  COZZI Stephane | 1:48:32 | 23-34 | M |  | |
| 33 |  BUDELOT Yannick | 1:48:33 | 40-44 | M |  | |
| 34 |  GAILLARD Michel | 1:48:37 | 40-44 | M |  | |
| 35 |  CALLIER Anthony | 1:49:02 | 23-34 | M |  | |
| 36 |  CORNIC Adrien | 1:49:08 | 23-34 | M |  | |
| 37 |  SUSIN Fabien | 1:49:11 | 23-34 | M |  | |
| 38 |  BARADEL Mickael | 1:49:26 | 23-34 | M |  | |
| 39 |  SIAT Julien | 1:49:35 | 35-39 | M |  | |
| 40 |  FREYS Olivier | 1:49:46 | 40-44 | M |  | |
| 41 |  GUIMET Alain | 1:49:47 | 40-44 | M |  | |
| 42 |  LIEBY Christophe | 1:49:52 | 23-34 | M |  | |
| 43 |  FRIESS Reynald | 1:50:11 | 40-44 | M |  | |
| 44 |  COMBET Gilles | 1:50:29 | 45-49 | M |  | |
| 45 |  LAFAYE Celine | 1:50:30 | 23-34 | F |  | |
| 46 |  CHRISTOPHE Sebastien | 1:51:09 | 23-34 | M |  | |
| 47 |  THIERS Louis | 1:51:11 | 23-34 | M |  | |
| 48 |  GOEPFERT Pascal | 1:51:49 | 50-54 | M |  | |
| 49 |  HAUMANN Eric | 1:52:27 | 45-49 | M |  | |
| 50 |  GEANT Sylvain | 1:52:42 | 40-44 | M |  | |
| 51 |  SELMOUNI Ali | 1:52:52 | 23-34 | M |  | |
| 52 |  MALDONADO Guillaume | 1:53:06 | 23-34 | M |  | |
| 53 |  MARTIN David | 1:53:45 | 40-44 | M |  | |
| 54 |  BASSIERE Clement | 1:53:53 | 23-34 | M |  | |
| 55 |  MENGES Antoine | 1:54:02 | 23-34 | M |  | |
| 56 |  MOSER Alfred | 1:54:17 | 50-54 | M |  | |
| 57 |  GALATI Vito | 1:54:35 | 23-34 | M |  | |
| 58 |  PERRIN Gilles | 1:54:49 | 40-44 | M |  | |
| 59 |  LAU Jean Mars | 1:54:57 | 40-44 | M |  | |
| 60 |  THOMAS Johan | 1:55:08 | 23-34 | M |  | |
| 61 |  IDRIS Gregory | 1:55:18 | 35-39 | M |  | |
| 62 |  MULLER Mathieu | 1:55:49 | 23-34 | M |  | |
| 63 |  WERNETTE Gilles | 1:55:55 | 40-44 | M |  | |
| 64 |  GEOFFROY Frank | 1:55:56 | 40-44 | M |  | |
| 65 |  FOUBERT Philippe | 1:56:16 | 35-39 | M |  | |
| 66 |  MILHORAT Patrick | 1:56:39 | 35-39 | M |  | |
| 67 |  POYET Christine | 1:56:53 | 23-34 | F |  | |
| 68 |  SCHAFFNER Frederic | 1:57:47 | 23-34 | M |  | |
| 69 |  HANAUER Sébastien | 1:58:10 | U18 | M |  | |
| 70 |  PILLER Isabelle | 1:58:11 | 40-44 | F |  | |
| 71 |  VASSEUR Jerome | 1:58:18 | 35-39 | M |  | |
| 72 |  AMBOS Laurent | 1:58:35 | 40-44 | M |  | |
| 73 |  CAMBAS Alain | 1:58:49 | 40-44 | M |  | |
| 74 |  FERREIRA Filipe | 1:58:50 | 40-44 | M |  | |
| 75 |  BEMMER Pascal | 1:59:14 | 23-34 | M |  | |
| 76 |  FORGEARD Pierre Emma | 1:59:24 | 35-39 | M |  | |
| 77 |  HAUCK Cedric | 1:59:31 | 35-39 | M |  | |
| 78 |  LORENZO Philippe | 1:59:35 | 50-54 | M |  | |
| 79 |  STOCKEL Paul | 1:59:43 | 23-34 | M |  | |
| 80 |  VAXELAIRE Philippe | 1:59:56 | 55-59 | M |  | |
| 81 |  THEILLER Gilbert | 2:00:03 | 45-49 | M |  | |
| 82 |  MARTINOVIC Novica | 2:00:15 | 65-69 | M |  | |
| 83 |  GIACOMELLI Julie | 2:00:48 | 23-34 | F |  | |
| 84 |  POIREL Sebastien | 2:00:57 | 35-39 | M |  | |
| 85 |  LEROY Antoine | 2:01:11 | 23-34 | M |  | |
| 86 |  MEYER Laurent | 2:01:12 | 40-44 | M |  | |
| 87 |  MORBIN David | 2:01:40 | 40-44 | M |  | |
| 88 |  KELLER Maxime | 2:01:53 | 23-34 | M |  | |
| 89 |  GALLIOT Guillaume | 2:01:56 | 35-39 | M |  | |
| 90 |  BONETTI Franck | 2:01:58 | 40-44 | M |  | |
| 91 |  BOHN Mathieu | 2:02:12 | 35-39 | M |  | |
| 92 |  HOFFMANN Pierre | 2:02:17 | 35-39 | M |  | |
| 93 |  PAGNOT Francis | 2:02:20 | 23-34 | M |  | |
| 94 |  BOCQUET Christophe | 2:02:39 | 35-39 | M |  | |
| 95 |  VAUDELIN Maxence | 2:02:48 | 23-34 | M |  | |
| 96 |  BOETSCH Remi | 2:02:54 | 23-34 | M |  | |
| 97 |  KETTLER Edouard | 2:02:59 | 23-34 | M |  | |
| 98 |  VANCON Noel | 2:03:00 | 40-44 | M |  | |
| 99 |  ROEHRL Caroline | 2:03:06 | 23-34 | F |  | |
| 100 |  GERDEAUX Francois | 2:03:10 | 35-39 | M |  | |
| 101 |  SOEHNLEN Mathieu | 2:03:17 | 23-34 | M |  | |
| 102 |  BOUVRAT Stephane | 2:03:32 | 35-39 | M |  | |
| 102 |  FREYSS Antoine | 2:03:32 | 23-34 | M |  | |
| 104 |  SEVENO Patrick | 2:03:38 | 50-54 | M |  | |
| 105 |  KNOEPFLIN Thierry | 2:03:42 | 45-49 | M |  | |
| 106 |  STEIN Thomas | 2:03:44 | 23-34 | M |  | |
| 107 |  GILBART Yoann | 2:03:52 | 23-34 | M |  | |
| 108 |  BERTAUX Pierre Jean | 2:03:59 | 23-34 | M |  | |
| 109 |  CLEF Emmanuel | 2:04:18 | 40-44 | M |  | |
| 110 |  COMAU Olivier | 2:04:19 | 35-39 | M |  | |
| 111 |  DUBOISSE Sebastien | 2:04:20 | 23-34 | M |  | |
| 112 |  PIRES SINICO Frederic | 2:04:22 | 23-34 | M |  | |
| 113 |  BEERENS Stephane | 2:04:30 | 35-39 | M |  | |
| 113 |  MULLER Christophe | 2:04:30 | 23-34 | M |  | |
| 115 |  DEL BIANCO Claude | 2:04:33 | 50-54 | M |  | |
| 116 |  BECHLER Marc | 2:04:44 | 23-34 | M |  | |
| 117 |  GEWINNER Emmanuel | 2:04:48 | 35-39 | M |  | |
| 117 |  PUECH Alexandre | 2:04:48 | 40-44 | M |  | |
| 119 |  SCHNEIDER Patrick | 2:04:52 | U20 | M |  | |
| 120 |  BOCQUEL Didier | 2:04:54 | 50-54 | M |  | |
| 121 |  BALLET Philippe | 2:04:56 | 40-44 | M |  | |
| 122 |  LERCHER Andreas | 2:04:58 | 45-49 | M |  | |
| 123 |  MISTELI Michael | 2:05:07 | 45-49 | M |  | |
| 124 |  SCHLOSSER Francois | 2:05:09 | 45-49 | M |  | |
| 125 |  LHUILLIER Arnaud | 2:05:10 | 23-34 | M |  | |
| 126 |  BIGER Julien | 2:05:16 | 23-34 | M |  | |
| 127 |  COMBE Julia | 2:05:29 | 23-34 | F |  | |
| 128 |  ZUSSLIN Fabrice | 2:05:47 | 40-44 | M |  | |
| 129 |  BLANCHE Yoann | 2:05:52 | 23-34 | M |  | |
| 130 |  CAUBERE Thierry | 2:06:16 | 45-49 | M |  | |
| 131 |  JANVIER Arnaud | 2:06:35 | U23 | M |  | |
| 132 |  MASSONI Olivier | 2:06:38 | 40-44 | M |  | |
| 133 |  POIRIER Lionel | 2:06:43 | 50-54 | M |  | |
| 134 |  XEMARD Franck | 2:06:55 | 40-44 | M |  | |
| 135 |  GREBERT Christophe | 2:06:56 | 35-39 | M |  | |
| 136 |  MALLET Frederick | 2:06:58 | 35-39 | M |  | |
| 137 |  SALBER Nicolas | 2:07:00 | 40-44 | M |  | |
| 138 |  ILTCHEV Dimitri | 2:07:08 | 40-44 | M |  | |
| 139 |  GALLAND Damien | 2:07:15 | 23-34 | M |  | |
| 140 |  BOLLONJEON Elisa | 2:07:16 | 23-34 | F |  | |
| 141 |  CORDONNIER Ludovic | 2:07:24 | 35-39 | M |  | |
| 142 |  BAUMERT Mike | 2:07:30 | 23-34 | M |  | |
| 143 |  CHEVAL Denis | 2:08:07 | 50-54 | M |  | |
| 144 |  GAUSSIN Stephane | 2:08:09 | 35-39 | M |  | |
| 145 |  COLLE Didier | 2:08:10 | 45-49 | M |  | |
| 146 |  BARTHECHEBS Alexand | 2:08:15 | 40-44 | M |  | |
| 146 |  MEYER Gilles | 2:08:15 | 45-49 | M |  | |
| 148 |  HUEBER Johan | 2:08:31 | 23-34 | M |  | |
| 149 |  HEITZMANN Christophe | 2:08:32 | 23-34 | M |  | |
| 150 |  SELIMOVIC Amil | 2:08:41 | 23-34 | M |  | |
| 151 |  FRANCOIS Jean Marie | 2:08:42 | 45-49 | M |  | |
| 152 |  DURRMEYER Jeremie | 2:08:57 | 35-39 | M |  | |
| 153 |  SCHILL Regis | 2:09:11 | 40-44 | M |  | |
| 154 |  HAUMESSER Remy | 2:09:13 | 50-54 | M |  | |
| 155 |  FALCH Bruno | 2:09:14 | 23-34 | M |  | |
| 156 |  WEBER Gregory | 2:09:19 | 35-39 | M |  | |
| 157 |  HURTH Aurelien | 2:09:20 | 23-34 | M |  | |
| 158 |  DHALLUIN Benoit | 2:09:23 | 35-39 | M |  | |
| 159 |  WANSART Nicolas | 2:09:39 | 23-34 | M |  | |
| 160 |  LEHMANN Nicolas | 2:09:46 | 23-34 | M |  | |
| 161 |  WEBER Patrick | 2:09:50 | 50-54 | M |  | |
| 162 |  PASCOA DOS SANTOS Mi | 2:09:55 | 40-44 | M |  | |
| 163 |  MERCIER Stéphane | 2:10:00 | 40-44 | M |  | |
| 164 |  ECK Steve | 2:10:06 | 23-34 | M |  | |
| 165 |  GIGOS Pierre Antoine | 2:10:08 | U23 | M |  | |
| 166 |  SPIESSER Christophe | 2:10:09 | 23-34 | M |  | |
| 167 |  MATRAT Martin | 2:10:10 | 23-34 | M |  | |
| 168 |  FLORY Philippe | 2:10:12 | 45-49 | M |  | |
| 169 |  EICHHOLZER Paul | 2:10:15 | 23-34 | M |  | |
| 170 |  PASCAL Nathalie | 2:10:18 | 35-39 | F |  | |
| 171 |  KAELBEL Eric | 2:10:19 | 40-44 | M |  | |
| 172 |  LANG Cyril | 2:10:27 | 23-34 | M |  | |
| 173 |  CLAIR Stephane | 2:10:28 | 40-44 | M |  | |
| 174 |  MEYER David | 2:10:29 | 35-39 | M |  | |
| 175 |  GENDRE Gregoire | 2:10:43 | 23-34 | M |  | |
| 176 |  SIEGFRIED Antoine | 2:10:44 | 23-34 | M |  | |
| 177 |  D HARLINGUE Olivier | 2:10:49 | 40-44 | M |  | |
| 178 |  GEIGER Remy | 2:10:50 | 35-39 | M |  | |
| 178 |  RINGOT Stephanie | 2:10:50 | 35-39 | F |  | |
| 180 |  GEIGER Thierry | 2:10:51 | 45-49 | M |  | |
| 181 |  THOMAS Patrice | 2:10:54 | 40-44 | M |  | |
| 182 |  ETALON Fabien | 2:11:01 | 40-44 | M |  | |
| 183 |  HELLER Lionel | 2:11:06 | 23-34 | M |  | |
| 184 |  FRANCOIS Jordan | 2:11:26 | 23-34 | M |  | |
| 184 |  ZURBACH Norbert | 2:11:26 | 50-54 | M |  | |
| 186 |  ARRIGHI Sebastien | 2:11:38 | 45-49 | M |  | |
| 187 |  TURBE Bruno | 2:11:45 | 45-49 | M |  | |
| 188 |  LOHR Wolfgang | 2:11:52 | 45-49 | M |  | |
| 189 |  TOSCANO Frederic | 2:12:13 | 35-39 | M |  | |
| 190 |  GROSSHENY Laurent | 2:12:17 | 40-44 | M |  | |
| 191 |  GEINOZ Antoine | 2:12:18 | 55-59 | M |  | |
| 192 |  DANGHAJONATHAN 0 | 2:12:21 | 23-34 | M |  | |
| 193 |  DAUTEUILLE Andre | 2:12:28 | 45-49 | M |  | |
| 194 |  RAPENNE Francois Xavi | 2:12:29 | 23-34 | M |  | |
| 195 |  SCHWANDER Jerome | 2:12:38 | 23-34 | M |  | |
| 196 |  ARNOULD Julien | 2:12:40 | 23-34 | M |  | |
| 197 |  ROMMING Denis | 2:12:50 | 45-49 | M |  | |
| 198 |  CASTANO Francisco | 2:12:51 | 50-54 | M |  | |
| 199 |  VIDELO Philippe | 2:13:14 | 50-54 | M |  | |
| 200 |  WANDLER Sebastien | 2:13:28 | 35-39 | M |  | |
| 201 |  DAMMEKENE Mandy | 2:13:45 | 23-34 | F |  | |
| 202 |  EHRY Damien | 2:13:47 | 23-34 | M |  | |
| 203 |  CAYLUS Constant | 2:13:50 | 40-44 | M |  | |
| 203 |  MANN Nicolas | 2:13:50 | 23-34 | M |  | |
| 205 |  SALENBIER Gaetan | 2:13:53 | 35-39 | M |  | |
| 206 |  BOURRIE Vincent | 2:13:56 | 35-39 | M |  | |
| 207 |  SCHNEBELEN JEAN PHILIPPE | 2:14:02 | 23-34 | M |  | |
| 208 |  NOUARI Zaer | 2:14:24 | 45-49 | M |  | |
| 209 |  STRHAUSS Laurent | 2:14:31 | 40-44 | M |  | |
| 210 |  HANAUER Jean Marie | 2:14:35 | 50-54 | M |  | |
| 211 |  SEIBERT Philippe | 2:14:40 | 35-39 | M |  | |
| 212 |  DI GIANO Joseph | 2:14:45 | 23-34 | M |  | |
| 212 |  SCHNEIDER Thierry | 2:14:45 | 45-49 | M |  | |
| 214 |  FALLER Christophe | 2:14:48 | 35-39 | M |  | |
| 215 |  AUBE Raynald | 2:14:50 | 23-34 | M |  | |
| 215 |  FINANCE Jean Luc | 2:14:50 | 55-59 | M |  | |
| 215 |  PAILLOUX Laurent | 2:14:50 | 23-34 | M |  | |
| 218 |  CHEVAL David | 2:14:51 | 23-34 | M |  | |
| 219 |  BOURDON Philippe | 2:14:53 | 50-54 | M |  | |
| 219 |  SCHOFFEN Laurent | 2:14:53 | 35-39 | M |  | |
| 221 |  DUBUC Emile | 2:14:54 | 40-44 | M |  | |
| 221 |  JUND Aurelien | 2:14:54 | 23-34 | M |  | |
| 223 |  BUGNON Sebastien | 2:15:07 | 40-44 | M |  | |
| 224 |  VRINAT Vincent | 2:15:12 | 23-34 | M |  | |
| 225 |  ISNER Virginie | 2:15:18 | 23-34 | F |  | |
| 226 |  KNOTH Heiko | 2:15:29 | 45-49 | M |  | |
| 227 |  NOEL Remy | 2:15:35 | 23-34 | M |  | |
| 228 |  REEB Sebastien | 2:15:39 | 35-39 | M |  | |
| 229 |  KAMMERER Remi | 2:15:47 | 40-44 | M |  | |
| 230 |  TARDIVEL Bruno | 2:15:50 | 40-44 | M |  | |
| 231 |  REMILLON Olivier | 2:15:52 | 23-34 | M |  | |
| 232 |  SCHOHN Christophe | 2:16:03 | 45-49 | M |  | |
| 233 |  FISCHER Arnaud | 2:16:04 | U23 | M |  | |
| 234 |  HECKLY Jean | 2:16:11 | 35-39 | M |  | |
| 235 |  CARDOT Jean Noel | 2:16:12 | 50-54 | M |  | |
| 236 |  TRUC Sebastien | 2:16:17 | 35-39 | M |  | |
| 237 |  PERDU-ALLOY Pascal | 2:16:19 | 45-49 | M |  | |
| 238 |  BENJAMIN Frederic | 2:16:24 | 40-44 | M |  | |
| 239 |  DUPUY Sebastien | 2:16:26 | 23-34 | M |  | |
| 240 |  VALDENAIRE Alain | 2:16:30 | 50-54 | M |  | |
| 241 |  GEYER Joel | 2:16:33 | 35-39 | M |  | |
| 242 |  FIGUEIRAS Jose | 2:16:45 | 40-44 | M |  | |
| 243 |  BONNECASE Guillaume | 2:16:51 | 35-39 | M |  | |
| 244 |  SCHUPP Jean | 2:16:52 | 50-54 | M |  | |
| 245 |  AYMONIN Christophe | 2:16:58 | 40-44 | M |  | |
| 246 |  HASSID Jacques | 2:17:00 | 45-49 | M |  | |
| 247 |  TOULET Veronique | 2:17:10 | 40-44 | F |  | |
| 248 |  TOULET fabien | 2:17:11 | 40-44 | M |  | |
| 249 |  PICCINELLI Frank | 2:17:14 | 23-34 | M |  | |
| 250 |  ROOS Philippe | 2:17:30 | 35-39 | M |  | |
| 251 |  KEMPF Michel | 2:17:31 | 50-54 | M |  | |
| 252 |  FETIQUE Claude | 2:17:36 | 23-34 | M |  | |
| 253 |  MARCELOT Fabien | 2:17:38 | 35-39 | M |  | |
| 254 |  FISCHER Fabien | 2:17:43 | 40-44 | M |  | |
| 254 |  LEWAKOWSKI Paul | 2:17:43 | 23-34 | M |  | |
| 256 |  KIEFFER Laurent | 2:17:44 | 40-44 | M |  | |
| 256 |  NADLER Jeremy | 2:17:44 | 23-34 | M |  | |
| 258 |  WELKER Loic | 2:17:46 | 23-34 | M |  | |
| 259 |  PHILIPPONA Gillian | 2:17:47 | 23-34 | M |  | |
| 260 |  BOICHARD Fabien | 2:17:56 | 40-44 | M |  | |
| 261 |  LEFEVRE Dorian | 2:18:06 | 23-34 | M |  | |
| 262 |  SZYMKOWIAK Christoph | 2:18:07 | 35-39 | M |  | |
| 263 |  BRESCH Julien | 2:18:13 | 23-34 | M |  | |
| 264 |  RYSER Edouard | 2:18:14 | 35-39 | M |  | |
| 265 |  CHAINEL Lucie | 2:18:16 | 23-34 | F |  | |
| 266 |  KLUSKA Celine | 2:18:36 | 35-39 | F |  | |
| 267 |  PERRIN Fabrice | 2:18:37 | 40-44 | M |  | |
| 268 |  MAZE Lionel | 2:18:48 | 23-34 | M |  | |
| 268 |  SCHULTZ Lucas | 2:18:48 | U20 | M |  | |
| 270 |  QUIRYE Johan | 2:18:49 | 23-34 | M |  | |
| 271 |  SCHULTZ Frederic | 2:18:50 | 45-49 | M |  | |
| 272 |  KOHLER Claire | 2:18:55 | 50-54 | F |  | |
| 273 |  HEULLUY Bertrand | 2:18:56 | 35-39 | M |  | |
| 274 |  BIRBAUM Wilfried | 2:18:59 | 35-39 | M |  | |
| 275 |  DRANSART Thibault | 2:19:00 | 23-34 | M |  | |
| 276 |  LEBREUILLY Philippe | 2:19:02 | 35-39 | M |  | |
| 277 |  BOCH Franck | 2:19:11 | 35-39 | M |  | |
| 278 |  MARTIN Stephane | 2:19:12 | 45-49 | M |  | |
| 279 |  GALIZI Nicolas | 2:19:17 | 40-44 | M |  | |
| 280 |  REMONDIERE Kevin | 2:19:21 | 23-34 | M |  | |
| 281 |  BOIS Gregory | 2:19:22 | 23-34 | M |  | |
| 282 |  GASPAROTTO Remi | 2:19:23 | 23-34 | M |  | |
| 283 |  HERR Jean Michel | 2:19:33 | 40-44 | M |  | |
| 284 |  HIRSCHMULLER Frederic | 2:19:39 | 40-44 | M |  | |
| 285 |  HYPOLITE Ludovic | 2:19:40 | 23-34 | M |  | |
| 286 |  MAILLARD Celine | 2:19:41 | 40-44 | F |  | |
| 287 |  LECRAS Alexis | 2:19:49 | 23-34 | M |  | |
| 288 |  SESTER Pascal | 2:19:52 | 45-49 | M |  | |
| 289 |  ACHOUB Vilk | 2:19:56 | U23 | M |  | |
| 290 |  COULET Michel | 2:19:57 | 60-64 | M |  | |
| 291 |  MACHURON Charles Lo | 2:19:58 | 23-34 | M |  | |
| 292 |  GASCON Patrice | 2:20:08 | 55-59 | M |  | |
| 293 |  WAWRZYNIAK Stephane | 2:20:12 | 35-39 | M |  | |
| 294 |  MOREAU Denis | 2:20:17 | 35-39 | M |  | |
| 295 |  GRUNENWALD Jean Luc | 2:20:20 | 50-54 | M |  | |
| 296 |  TRIOU Julie | 2:20:24 | 23-34 | F |  | |
| 297 |  LANIER Philippe | 2:20:32 | 50-54 | M |  | |
| 298 |  ALLONCLE Francis | 2:20:36 | 23-34 | M |  | |
| 299 |  HUK Michel | 2:20:42 | 45-49 | M |  | |
| 300 |  BRISWALTER Benoit | 2:20:47 | 45-49 | M |  | |
| 301 |  RUTZ Stefan | 2:20:48 | 23-34 | M |  | |
| 302 |  FALZONE Pierre | 2:20:50 | 45-49 | M |  | |
| 303 |  SCHWOB Marie | 2:20:55 | 23-34 | F |  | |
| 304 |  MAISSANT Mathieu | 2:20:57 | 35-39 | M |  | |
| 304 |  MORINEAU Olivier | 2:20:57 | 45-49 | M |  | |
| 304 |  SELLINI Samy | 2:20:57 | 23-34 | M |  | |
| 307 |  BINTZ Christian | 2:20:58 | 50-54 | M |  | |
| 308 |  SIMON Gilles | 2:21:02 | 23-34 | M |  | |
| 309 |  LEGAIN Sebastien | 2:21:03 | 35-39 | M |  | |
| 309 |  STRASBACH Lucas | 2:21:03 | 23-34 | M |  | |
| 311 |  BOEGLIN Denis | 2:21:09 | 40-44 | M |  | |
| 312 |  AMBERT Nicolas | 2:21:12 | 23-34 | M |  | |
| 313 |  CHIPEAU Cyril | 2:21:16 | 40-44 | M |  | |
| 314 |  TRESCH Franck | 2:21:22 | 40-44 | M |  | |
| 315 |  SVITELJ Sebastien | 2:21:27 | 23-34 | M |  | |
| 316 |  DISS Jean Philippe | 2:21:32 | 23-34 | M |  | |
| 317 |  ACHARD Florent | 2:21:44 | 45-49 | M |  | |
| 318 |  HUBER Yannick | 2:21:50 | 45-49 | M |  | |
| 319 |  STRIEVI Alexis | 2:21:51 | 23-34 | M |  | |
| 320 |  MAURICE Michel | 2:21:55 | 40-44 | M |  | |
| 321 |  GRENOT Paola | 2:22:02 | 50-54 | F |  | |
| 322 |  FLESH Patrice | 2:22:04 | 40-44 | M |  | |
| 323 |  MOLARD Gerard | 2:22:05 | 45-49 | M |  | |
| 324 |  PINSON Frederic | 2:22:12 | 45-49 | M |  | |
| 325 |  KEIFLIN Francois | 2:22:17 | 40-44 | M |  | |
| 325 |  LECLERC Corinne | 2:22:17 | 45-49 | F |  | |
| 327 |  BATAILLE Alois | 2:22:26 | 23-34 | M |  | |
| 328 |  THEULICIDE Philippe | 2:22:30 | 40-44 | M |  | |
| 329 |  ADONETH Guillaume | 2:22:32 | 23-34 | M |  | |
| 330 |  TENETTE Magali | 2:22:33 | 35-39 | F |  | |
| 331 |  MANSER Richard | 2:22:34 | 45-49 | M |  | |
| 331 |  NOCUS Cyrille | 2:22:34 | 40-44 | M |  | |
| 333 |  ROUAULT Thierry | 2:22:37 | 45-49 | M |  | |
| 334 |  LEROGERON Norbert | 2:22:39 | 40-44 | M |  | |
| 335 |  HORN Christian | 2:22:44 | 40-44 | M |  | |
| 336 |  VAXELAIRE Sylvain | 2:22:47 | 40-44 | M |  | |
| 337 |  GIRAULT Sebastien | 2:22:49 | 35-39 | M |  | |
| 338 |  RENAUD Jean Charles | 2:22:54 | 55-59 | M |  | |
| 339 |  CHRISTEL Philippe | 2:22:58 | 50-54 | M |  | |
| 340 |  DUVAL Eric | 2:22:59 | 35-39 | M |  | |
| 341 |  RUMLER Stephane | 2:23:03 | 35-39 | M |  | |
| 342 |  FISCHER Franck | 2:23:06 | 35-39 | M |  | |
| 343 |  TOUSSAINT Jean Claude | 2:23:07 | 55-59 | M |  | |
| 344 |  THIEN Jacky | 2:23:09 | 40-44 | M |  | |
| 345 |  OLHAUSEN Philippe | 2:23:12 | 35-39 | M |  | |
| 346 |  RISCH Philippe | 2:23:20 | 23-34 | M |  | |
| 347 |  VOIRIN Geoffrey | 2:23:21 | 23-34 | M |  | |
| 348 |  LUX Maxime | 2:23:24 | 23-34 | M |  | |
| 349 |  DARBLADE Bruno | 2:23:28 | 45-49 | M |  | |
| 350 |  BASSEREAU Christelle | 2:23:30 | 35-39 | F |  | |
| 351 |  BRIOT Stephane | 2:23:42 | 40-44 | M |  | |
| 352 |  ARTERO Philippe | 2:23:46 | 35-39 | M |  | |
| 353 |  ZUG Francis | 2:23:51 | 50-54 | M |  | |
| 354 |  TOURSCHER Jerome | 2:23:54 | 23-34 | M |  | |
| 355 |  VOLPOET Steve | 2:24:06 | 23-34 | M |  | |
| 356 |  KIENER Jill | 2:24:20 | 23-34 | F |  | |
| 357 |  DOUVRE Jean Noel | 2:24:21 | 40-44 | M |  | |
| 358 |  BUCHON Lionel | 2:24:24 | 40-44 | M |  | |
| 359 |  HAISMANN Jean Luc | 2:24:27 | 45-49 | M |  | |
| 360 |  GERHARDS Roland | 2:24:30 | 45-49 | M |  | |
| 361 |  SCHWARZ Alexis | 2:24:31 | 23-34 | M |  | |
| 362 |  MICHEL Victoria | 2:24:35 | 23-34 | F |  | |
| 363 |  EZZBAIL Said | 2:24:39 | 35-39 | M |  | |
| 364 |  HENRION Christophe | 2:24:44 | 23-34 | M |  | |
| 365 |  HEBERLE Clotilde | 2:24:47 | 40-44 | F |  | |
| 366 |  AUBRY Jean Marcel | 2:24:48 | 40-44 | M |  | |
| 367 |  LAURENT Alain | 2:24:49 | 40-44 | M |  | |
| 368 |  HENRIQUES Leonor | 2:24:55 | 40-44 | F |  | |
| 369 |  ROTHRA Eric | 2:24:59 | 40-44 | M |  | |
| 370 |  NOCK Gregory | 2:25:02 | 23-34 | M |  | |
| 371 |  ATHONADY Regis | 2:25:03 | 40-44 | M |  | |
| 372 |  QUESTEL Nathalie | 2:25:04 | 40-44 | F |  | |
| 373 |  LEGE Sebastien | 2:25:05 | 40-44 | M |  | |
| 374 |  HORNSPERGER Benoit | 2:25:12 | 23-34 | M |  | |
| 374 |  LUTTMANN Michel | 2:25:12 | 40-44 | M |  | |
| 376 |  BAUER Roland | 2:25:21 | 45-49 | M |  | |
| 377 |  CHOLLEY Fabrice | 2:25:22 | 40-44 | M |  | |
| 377 |  MEYER Christian | 2:25:22 | 50-54 | M |  | |
| 379 |  HASENFRATZ 68034 | 2:25:28 | 50-54 | M |  | |
| 380 |  ZIMMERMANN Didier | 2:25:31 | 35-39 | M |  | |
