| Runner | Time | Race Score | Age-Group | Gender | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DIJON Dorian | 2:15:51 | 
                                            Subscribe to an ITRA Subscription for just €12 per year (that's €1 per month) to unlock all race statistics + | 23-34 | M |  | 
| 1 |  SELLIER Alexandre | 2:15:51 | 23-34 | M |  | |
| 3 |  DEJOUR Anthony | 2:18:57 | 23-34 | M |  | |
| 3 |  MOGUEROU jonas | 2:18:57 | 23-34 | M |  | |
| 5 |  LAMBERT Maxime | 2:19:17 | 23-34 | M |  | |
| 5 |  MOUGIN JEAN CHARLES | 2:19:17 | 35-39 | M |  | |
| 7 |  CHATELARD Lionel | 2:20:11 | 50-54 | M |  | |
| 7 |  GRAMOULLE Thomas | 2:20:11 | 35-39 | M |  | |
| 9 |  CHAMPENOIS Romain | 2:21:10 | 23-34 | M |  | |
| 9 |  MAHI Tayeb | 2:21:10 | 50-54 | M |  | |
| 11 |  PONTAROLLO Nils | 2:23:29 | 23-34 | M |  | |
| 11 |  SAULNIER Gael | 2:23:29 | - | M |  | |
| 13 |  RALET Hugo | 2:24:21 | 23-34 | M |  | |
| 13 |  TRILLET Denis | 2:24:21 | 23-34 | M |  | |
| 15 |  PICCIOCCHI Benoit Xavier | 2:26:01 | 35-39 | M |  | |
| 15 |  RICO Regis | 2:26:01 | 23-34 | M |  | |
| 17 |  GERARDI Hillary | 2:27:09 | 35-39 | F |  | |
| 17 |  PAGE Holly | 2:27:09 | 23-34 | F |  | |
| 19 |  ADAM Romain | 2:30:02 | 23-34 | M |  | |
| 19 |  SELLERI Matteo | 2:30:02 | 23-34 | M |  | |
| 21 |  PIRARD Maxime | 2:30:16 | 23-34 | M |  | |
| 21 |  PLANCHON Antoine | 2:30:16 | 23-34 | M |  | |
| 23 |  MACKENZIE Meg | 2:30:31 | 35-39 | F |  | |
| 23 |  VALMASSOI Martina | 2:30:31 | 23-34 | F |  | |
| 25 |  THEVENOT  Anne Cécile | 2:31:14 | 35-39 | F |  | |
| 25 |  WILLEMS Quentin | 2:31:14 | 35-39 | M |  | |
| 27 |  CHEVREUL Marine | 2:39:17 | 23-34 | F |  | |
| 27 |  NORDEZ Cedric | 2:39:17 | 23-34 | M |  | |
| 29 |  BAVEREL Cindy | 2:39:38 | 23-34 | F |  | |
| 29 |  DEVILLAZ Sacha | 2:39:38 | 23-34 | M |  | |
| 31 |  BONNARDEL Mylene | 2:40:12 | 35-39 | F |  | |
| 31 |  FLORET Thibaut | 2:40:12 | 40-44 | M |  | |
| 33 |  OGIER Ronan | 2:40:55 | 23-34 | M |  | |
| 33 |  URVOY Simeon | 2:40:55 | 23-34 | M |  | |
| 35 |  SANDERSON Ben | 2:41:50 | - | M |  | |
| 35 |  SANDERSON Kate | 2:41:50 | - | F |  | |
| 37 |  VIOLINI Alice | 2:41:59 | 23-34 | F |  | |
| 37 |  VIOLINI Maxime | 2:41:59 | 23-34 | M |  | |
| 39 |  PÉCHOT Adrien | 2:42:51 | 23-34 | M |  | |
| 39 |  RESTOUX Gwendal | 2:42:51 | 40-44 | M |  | |
| 41 |  FANN Antonia | 2:44:21 | - | F |  | |
| 41 |  POWELL Celia | 2:44:21 | - | F |  | |
| 43 |  CHIBOUT Marin | 2:44:59 | 23-34 | M |  | |
| 43 |  LAURENT Vincent | 2:44:59 | 40-44 | M |  | |
| 45 |  BONNET-LIGEON Nathan | 2:45:44 | 23-34 | M |  | |
| 45 |  CHAROY Mathieu | 2:45:44 | 23-34 | M |  | |
| 47 |  HUMBERT Antoine | 2:45:53 | 23-34 | M |  | |
| 47 |  VIDONNE Noé | 2:45:53 | 23-34 | M |  | |
| 49 |  DECAUDIN Cedric | 2:47:10 | 35-39 | M |  | |
| 49 |  DECAUDIN francis | 2:47:10 | 40-44 | M |  | |
| 51 |  KRATZ Boris | 2:47:43 | 23-34 | M |  | |
| 51 |  PELLEGRIN Foucauld | 2:47:43 | 23-34 | M |  | |
| 53 |  SIGAUD Maxime | 2:47:46 | 35-39 | M |  | |
| 53 |  TREAND Anais | 2:47:46 | 35-39 | F |  | |
| 55 |  BOILLOT Florine | 2:47:50 | 23-34 | F |  | |
| 55 |  SORIANO MARTINEZ Mar | 2:47:50 | - | F |  | |
| 57 |  BOLOTNER Damien | 2:48:12 | 23-34 | M |  | |
| 57 |  FARHI Emmanuel | 2:48:12 | 35-39 | M |  | |
| 59 |  BORDEREAU Gauthier | 2:49:17 | 23-34 | M |  | |
| 59 |  HUGUET Alice | 2:49:17 | 23-34 | F |  | |
| 61 |  CARRÉ  Martin | 2:50:17 | 23-34 | M |  | |
| 61 |  NGUYEN PIERRE | 2:50:17 | 23-34 | M |  | |
| 63 |  CHEVALLIER Jacques | 2:50:41 | - | M |  | |
| 63 |  CHEVALLIER MIEUZET Nathalie | 2:50:41 | 40-44 | F |  | |
| 65 |  LALLEMENT Louis | 2:51:07 | 23-34 | M |  | |
| 65 |  SIGAUD Pierrick | 2:51:07 | 23-34 | M |  | |
| 67 |  COTE Alexandre | 2:51:26 | 23-34 | M |  | |
| 67 |  LOVARI Marc | 2:51:26 | 23-34 | M |  | |
| 69 |  MONNIER BENOIT Delphine | 2:51:36 | 35-39 | F |  | |
| 69 |  MONNIER BENOIT Philippe | 2:51:36 | 40-44 | M |  | |
| 71 |  BAUDIN Bastien | 2:51:40 | 23-34 | M |  | |
| 71 |  MASSET Gaetan | 2:51:40 | 23-34 |  | ||
| 73 |  GASSILLOUD Nicolas | 2:51:52 | 23-34 | M |  | |
| 73 |  VOISIN Maxime | 2:51:52 | 23-34 | M |  | |
| 75 |  VAUTRIN Baptiste | 2:52:00 | 23-34 | M |  | |
| 75 |  VAVRA Dylan | 2:52:00 | 23-34 | M |  | |
| 77 |  LE GALLO Dylan | 2:52:24 | - | M |  | |
| 77 |  MAURICE Alexandre | 2:52:24 | 35-39 | M |  | |
| 79 |  ALLANI Hédi | 2:52:31 | 45-49 | M |  | |
| 79 |  MORAUD Laurent | 2:52:31 | 40-44 | M |  | |
| 81 |  DECROIX Gaelle | 2:53:19 | - | F |  | |
| 81 |  DELEU Victor | 2:53:19 | - | M |  | |
| 83 |  DAIRE Emilien | 2:54:40 | 23-34 | M |  | |
| 83 |  RIFF ARNAUD | 2:54:40 | 23-34 | M |  | |
| 85 |  MELON Alain | 2:54:42 | - | - |  | |
| 85 |  MELON Matthieu | 2:54:42 | 23-34 | M |  | |
| 87 |  REMAUD Vincent | 2:55:04 | 23-34 | M |  | |
| 87 |  SAULNIER Romain | 2:55:04 | 23-34 | M |  | |
| 89 |  ARMAND Lorris | 2:55:49 | 23-34 | M |  | |
| 89 |  MARTIN Gaetan | 2:55:49 | 23-34 | M |  | |
| 91 |  CUNNINGTON Dan | 2:56:55 | 23-34 | M |  | |
| 91 |  FAULTY Adrian | 2:56:55 | - | M |  | |
| 93 |  BLEIN Elisa | 2:56:56 | 23-34 | F |  | |
| 93 |  BLEIN Emeric | 2:56:56 | 23-34 | M |  | |
| 95 |  CHEVALIER  Lucas | 2:57:37 | 23-34 |  | ||
| 95 |  CHEVALIER Philippe | 2:57:37 | 55-59 | M |  | |
| 97 |  BLANCHARD Clement | 2:58:04 | 23-34 | M |  | |
| 97 |  PAYEN Thomas | 2:58:04 | 35-39 | M |  | |
| 99 |  DAWSON Bracken | 2:58:17 | 35-39 | M |  | |
| 99 |  MOORE James | 2:58:17 | 23-34 | M |  | |
| 101 |  GUILLERMOU Robin | 2:58:34 | 35-39 | M |  | |
| 101 |  TALOU DERIBLE Mathilde | 2:58:34 | 23-34 | F |  | |
| 103 |  DOULAT  Joffrey | 2:59:14 | 23-34 | M |  | |
| 103 |  DOULAT Christophe | 2:59:14 | 60-64 | M |  | |
| 105 |  BERTHOLEY SYLVAIN | 2:59:52 | 23-34 | M |  | |
| 105 |  BERTHOLEY Timothée | 2:59:52 | 23-34 | M |  | |
| 107 |  FERLEY Célia | 3:00:01 | 23-34 | F |  | |
| 107 |  ROLANDO Julien | 3:00:01 | 35-39 | M |  | |
| 109 |  CHOUFFE Nicolas | 3:00:20 | 23-34 | M |  | |
| 109 |  JEANCLAIRE Thomas | 3:00:20 | - | M |  | |
| 111 |  ARMAND Gael | 3:00:50 | 35-39 | M |  | |
| 111 |  LE NAVENAN Aurelie | 3:00:50 | - | F |  | |
| 113 |  COLOMBE Julien | 3:01:16 | 35-39 | M |  | |
| 113 |  KLICHE Ramona | 3:01:16 | 23-34 | F |  | |
| 115 |  BERGER Christophe | 3:02:09 | 40-44 | M |  | |
| 115 |  JACQUAT Marine | 3:02:09 | 23-34 | F |  | |
| 117 |  CONUS Mathieu | 3:02:29 | 35-39 | M |  | |
| 117 |  FAHY Kevin | 3:02:29 | - | M |  | |
| 119 |  COGNAUD ARISTEGUY Antoine | 3:03:11 | 23-34 | M |  | |
| 119 |  LARROQUET Fabien | 3:03:11 | 23-34 | M |  | |
| 121 |  FALCONET Marc | 3:03:42 | - | M |  | |
| 121 |  THERY Flavien | 3:03:42 | - | M |  | |
| 123 |  DORIO Jerome | 3:03:43 | 45-49 | M |  | |
| 123 |  FORGET Veronique | 3:03:43 | - | F |  | |
| 125 |  THERY Francois | 3:03:53 | - | M |  | |
| 125 |  THERY Pierre | 3:03:53 | 23-34 | M |  | |
| 127 |  BARACCHINI Camille | 3:03:56 | 23-34 | F |  | |
| 127 |  CEONE Claire | 3:03:56 | 23-34 | F |  | |
| 129 |  SENECHAL Antoine | 3:03:59 | - | M |  | |
| 129 |  SENECHAL Loic | 3:03:59 | - | M |  | |
| 131 |  FABRY Sarah | 3:04:10 | 23-34 | F |  | |
| 131 |  GOUTAGNY Geoffrey | 3:04:10 | 23-34 | M |  | |
| 133 |  BOTTIN Kevin | 3:04:20 | 23-34 | M |  | |
| 133 |  OLLIER Baptiste | 3:04:20 | 23-34 | M |  | |
| 135 |  BERTAUD Nolwenn | 3:04:40 | 23-34 | F |  | |
| 135 |  LENON Guillaume | 3:04:40 | 23-34 | M |  | |
| 137 |  COUTURIER Gael | 3:05:32 | 45-49 | M |  | |
| 137 |  PERSON Julien | 3:05:32 | 40-44 | M |  | |
| 139 |  FRAISSARD Alain | 3:05:48 | 55-59 | M |  | |
| 139 |  OBEROSLER Brigitte | 3:05:48 | 45-49 | F |  | |
| 141 |  BLONDEAU Charlie | 3:05:57 | 23-34 | M |  | |
| 141 |  DROZ VINCENT Baptiste | 3:05:57 | - | M |  | |
| 143 |  COCHET Thomas | 3:06:09 | 23-34 | M |  | |
| 143 |  THOME Margot | 3:06:09 | - | F |  | |
| 145 |  BOUE Adrien | 3:06:12 | 35-39 | M |  | |
| 145 |  THUROTTE Edouard | 3:06:12 | 35-39 | M |  | |
| 147 |  FERRON Arthur | 3:06:18 | - | M |  | |
| 147 |  FERRON Matthias | 3:06:18 | 23-34 | M |  | |
| 149 |  DENUZILLER Maxime | 3:06:25 | 23-34 | M |  | |
| 149 |  FERRARI Xavier | 3:06:25 | 23-34 | M |  | |
| 149 |  MARIN Florine | 3:06:25 | 23-34 | F |  | |
| 149 |  ROBERT Cristelle | 3:06:25 | 45-49 | F |  | |
| 153 |  ERNANDES Clement | 3:06:48 | - | M |  | |
| 153 |  ERNANDES Maxime | 3:06:48 | 23-34 | M |  | |
| 155 |  GIRAUDEAU Baptiste | 3:07:41 | 23-34 | M |  | |
| 155 |  PICHEREAU Mickael | 3:07:41 | 35-39 | M |  | |
| 157 |  DE MONTETY Romee | 3:07:59 | - | M |  | |
| 157 |  LAISNE Victor | 3:07:59 | - | M |  | |
| 157 |  LAVILLE Laura | 3:07:59 | 23-34 | F |  | |
| 157 |  PAINEAU Pierre | 3:07:59 | 23-34 | M |  | |
| 161 |  BOULATE David | 3:08:32 | 40-44 | M |  | |
| 161 |  LENOIR Marien | 3:08:32 | - | M |  | |
| 163 |  DASSY Hélène | 3:08:49 | 23-34 | F |  | |
| 163 |  ERNOUX Stephanie | 3:08:49 | - | F |  | |
| 165 |  BAEYENS Jonas | 3:09:02 | 35-39 | M |  | |
| 165 |  DUBRU Niels | 3:09:02 | 35-39 | M |  | |
| 167 |  LE QUANG Leo | 3:09:16 | - | M |  | |
| 167 |  MORRIER Barthelemy | 3:09:16 | - | M |  | |
| 169 |  COPPEL Mathieu | 3:09:19 | 23-34 | M |  | |
| 169 |  LEGRAND Remy | 3:09:19 | 35-39 | M |  | |
| 171 |  DIARRA  Daouda | 3:09:26 | 35-39 | M |  | |
| 171 |  HOEL Nicolas | 3:09:26 | - | M |  | |
| 173 |  CHAPEAU Jean | 3:09:34 | 23-34 | M |  | |
| 173 |  DELCOURT Maia | 3:09:34 | - | F |  | |
| 175 |  BAUD Michel | 3:09:38 | 60-64 | M |  | |
| 175 |  BOUDAUD Anthony | 3:09:38 | 23-34 | M |  | |
| 177 |  CAMPBELL Gillon | 3:09:40 | 45-49 | M |  | |
| 177 |  CAMPBELL Hugh | 3:09:40 | - | M |  | |
| 177 |  STRUCL Kevin | 3:09:40 | - | M |  | |
| 177 |  TRESPEUCH Chloe | 3:09:40 | 23-34 | F |  | |
| 181 |  GELDARD Emily | 3:09:56 | 40-44 | F |  | |
| 181 |  GIRAUD Marion | 3:09:56 | - | F |  | |
| 181 |  GOUY Remi | 3:09:56 | 23-34 | M |  | |
| 181 |  SION Quentin | 3:09:56 | 23-34 | M |  | |
| 185 |  ARANDEL Jonathan | 3:09:59 | 35-39 | M |  | |
| 185 |  PETIT Anthony | 3:09:59 | 23-34 | M |  | |
| 187 |  GAUTRON Ludovic | 3:10:26 | 35-39 | M |  | |
| 187 |  SAGLIER Julien | 3:10:26 | 35-39 | M |  | |
| 189 |  LE GUEN Mathieu | 3:10:39 | - | M |  | |
| 189 |  NICOLAZO Arthur | 3:10:39 | 23-34 | M |  | |
| 191 |  GILLET Sylvain | 3:10:46 | 50-54 | M |  | |
| 191 |  MICHELI Olivier | 3:10:46 | 55-59 | M |  | |
| 193 |  MONZO Laurent | 3:10:58 | 23-34 | M |  | |
| 193 |  PERRIN Nicolas | 3:10:58 | 35-39 | M |  | |
| 195 |  JURKIEWICZ Romain | 3:11:14 | - | M |  | |
| 195 |  REBMANN Judith | 3:11:14 | - | F |  | |
| 197 |  LE LOUER MARION | 3:11:19 | 23-34 | F |  | |
| 197 |  PETIOT Caroline | 3:11:19 | 23-34 | F |  | |
| 199 |  BOTELHO Nicolas | 3:11:20 | 23-34 | M |  | |
| 199 |  COSSETTO Emilie | 3:11:20 | 23-34 | F |  | |
| 201 |  SYLVANT Lucas | 3:11:49 | 23-34 | M |  | |
| 201 |  VIDONI Charles | 3:11:49 | 23-34 | M |  | |
| 203 |  GALLAY Pauline | 3:11:56 | 23-34 | F |  | |
| 203 |  SIMON Manon | 3:11:56 | - | F |  | |
| 205 |  DE OLIVEIRA miguel | 3:13:26 | 50-54 | M |  | |
| 205 |  MOTA Sergio | 3:13:26 | 50-54 | M |  | |
| 207 |  EME Nicolas | 3:13:29 | 35-39 | M |  | |
| 207 |  GIOVANELLI Florent | 3:13:29 | 40-44 | M |  | |
| 209 |  DA ROCHA Pierre | 3:13:42 | - | M |  | |
| 209 |  GUYOT Camille | 3:13:42 | 40-44 | F |  | |
| 209 |  WHEELER Josie | 3:13:42 | U23 | F |  | |
| 209 |  WHEELER Scott | 3:13:42 | - | M |  | |
| 213 |  JAY Fabien | 3:13:46 | 40-44 | M |  | |
| 213 |  SOULIER Emeric | 3:13:46 | 35-39 | M |  | |
| 215 |  DUFOURNET Alicia | 3:14:33 | 23-34 | F |  | |
| 215 |  DUFOURNET Vincent | 3:14:33 | - | M |  | |
| 217 |  DUMONT DAYOT Johanna | 3:14:38 | 23-34 | F |  | |
| 217 |  SCHERRER Lucie | 3:14:38 | 23-34 | F |  | |
| 219 |  LAGARDE Bruno | 3:14:45 | 60-64 | M |  | |
| 219 |  LAGARDE Sebastien | 3:14:45 | - | M |  | |
| 221 |  DUPLA BILE Charlotte | 3:14:55 | 23-34 | F |  | |
| 221 |  LAMOTHE Jean | 3:14:55 | 23-34 | M |  | |
| 223 |  HARTMANN Christian | 3:15:19 | 45-49 | M |  | |
| 223 |  SKUBISZEWSKI Marine | 3:15:19 | 23-34 | F |  | |
| 225 |  LE BRUN Maelle | 3:17:23 | - | F |  | |
| 225 |  LIGUE Kenza | 3:17:23 | - | F |  | |
| 227 |  BAIETTO Gilles | 3:17:28 | 23-34 | M |  | |
| 227 |  VALENTIN Anais | 3:17:28 | 23-34 | F |  | |
| 229 |  DAT Anna | 3:18:12 | U23 | F |  | |
| 229 |  PERUZZO Hugo | 3:18:12 | - | M |  | |
| 231 |  PERY Mathilde | 3:18:41 | 23-34 | F |  | |
| 231 |  VEDRENNE Geoffroy | 3:18:41 | 23-34 | M |  | |
| 233 |  GAUMONT Alexandre | 3:18:44 | - | M |  | |
| 233 |  REVEILLARD Antoine | 3:18:44 | - | M |  | |
| 235 |  BOND Michael | 3:18:45 | - | M |  | |
| 235 |  KLOIHOFER Tobias | 3:18:45 | - | M |  | |
| 237 |  BOUVAT Arthur | 3:19:23 | 23-34 | M |  | |
| 237 |  DUMAS Elioth | 3:19:23 | 23-34 | M |  | |
| 239 |  LACROIX Guillaume | 3:19:35 | 23-34 | M |  | |
| 239 |  WILLEMEN Constance | 3:19:35 | 23-34 | F |  | |
| 241 |  GARNIER Agathe | 3:19:55 | 23-34 | F |  | |
| 241 |  GARNIER Lucas | 3:19:55 | - | M |  | |
| 243 |  LEBRETON Julia | 3:20:10 | 23-34 | F |  | |
| 243 |  LEBRETON Pierre | 3:20:10 | 23-34 | M |  | |
| 245 |  DUBRULLE DIEUX Coralie | 3:20:15 | 35-39 | F |  | |
| 245 |  VIGNON Clement | 3:20:15 | - | M |  | |
| 247 |  BLEUSSE Laura | 3:20:16 | - | F |  | |
| 247 |  MANGIN Alexis | 3:20:16 | 35-39 | M |  | |
| 249 |  CASCARINO Paul | 3:20:36 | 50-54 | M |  | |
| 249 |  MURARD Quentin | 3:20:36 | 23-34 | M |  | |
| 251 |  JAMINET Remy | 3:21:08 | - | M |  | |
| 251 |  PIÉRARD Rémy | 3:21:08 | 40-44 | M |  | |
| 253 |  FRANCOIS Anne Cecile | 3:21:21 | 40-44 | F |  | |
| 253 |  TISSERAND Johanna | 3:21:21 | - | F |  | |
| 255 |  BLACHON Amandine | 3:21:26 | 23-34 | F |  | |
| 255 |  BREARD Emmanuel | 3:21:26 | 23-34 | M |  | |
| 255 |  MARTIN France Lise | 3:21:26 | 23-34 | F |  | |
| 255 |  VICINI Stephane | 3:21:26 | - | M |  | |
| 259 |  GUY Elie | 3:22:03 | 35-39 | M |  | |
| 259 |  MAGNIN Laura | 3:22:03 | 35-39 | F |  | |
| 261 |  KRIEGER Thibaut | 3:22:11 | 45-49 | M |  | |
| 261 |  SCHLOSSER Frank | 3:22:11 | 50-54 | M |  | |
| 263 |  CARRIER Perrine | 3:22:14 | 40-44 | F |  | |
| 263 |  GAUTHIER Pierre | 3:22:14 | 45-49 | M |  | |
| 265 |  MACLET Romain | 3:22:36 | - | M |  | |
| 265 |  MACLET Thibaut | 3:22:36 | 40-44 | M |  | |
| 267 |  BELLEVILLE Benjamin | 3:22:39 | - | M |  | |
| 267 |  GREFF Gregory | 3:22:39 | 35-39 | M |  | |
| 267 |  GUDEFIN Vincent | 3:22:39 | 35-39 | M |  | |
| 267 |  OSTINELLI Raphael | 3:22:39 | 23-34 | M |  | |
| 271 |  BARBIER Irène | 3:22:52 | 23-34 | F |  | |
| 271 |  SCHUELLER Nicolas | 3:22:52 | 23-34 | M |  | |
| 273 |  FARRÉ Quentin | 3:22:54 | 23-34 | M |  | |
| 273 |  FEUGUEUR Orlane | 3:22:54 | U23 | F |  | |
| 275 |  BOULEAU Ronan | 3:22:58 | - | M |  | |
| 275 |  LOISEL  Briag | 3:22:58 | - | M |  | |
| 277 |  CORNET Sebastien | 3:23:46 | - | M |  | |
| 277 |  HAINAUT Sebastien | 3:23:46 | - | M |  | |
| 279 |  GATTUSO Mattia | 3:24:09 | 35-39 | F |  | |
| 279 |  GUILLEMAU Olivier | 3:24:09 | 55-59 | M |  | |
| 281 |  SION Matthieu | 3:24:10 | - | M |  | |
| 281 |  SION Romain | 3:24:10 | - | M |  | |
| 283 |  EXPOSITO Diane | 3:24:14 | 23-34 | F |  | |
| 283 |  MOIOLI Jonathan | 3:24:14 | - | M |  | |
| 285 |  DESJARDINS Geoffroy | 3:24:19 | - | M |  | |
| 285 |  PHELPS Sam | 3:24:19 | - | M |  | |
| 287 |  KREMER LECAT MANON | 3:24:24 | 23-34 | F |  | |
| 287 |  KREMER Quentin | 3:24:24 | 23-34 | M |  | |
| 289 |  DAILLY Thierry | 3:24:33 | 55-59 | M |  | |
| 289 |  VUILLERMET Valerie | 3:24:33 | - | F |  | |
| 291 |  ROBERT Ludovic | 3:24:37 | 45-49 | M |  | |
| 291 |  TREGUIER Yannick | 3:24:37 | 45-49 | M |  | |
| 293 |  COLLOT Michael | 3:24:50 | 23-34 | M |  | |
| 293 |  CUZZOLIN Alexandre | 3:24:50 | - | M |  | |
| 295 |  ECHASSOUX Jean Philippe | 3:25:04 | 23-34 | M |  | |
| 295 |  ROY Sebastien | 3:25:04 | 35-39 | M |  | |
| 297 |  CIERZNIEWSKI Eric | 3:25:57 | 45-49 | M |  | |
| 297 |  XUEREB Pauline | 3:25:57 | 35-39 | F |  | |
| 299 |  DYRDOL Damien | 3:26:05 | 23-34 | M |  | |
| 299 |  LOISY Nicolas | 3:26:05 | 23-34 | M |  | |
| 301 |  COLARD Benjamin Pierre | 3:26:42 | 23-34 | M |  | |
| 301 |  LAULAN Pierrick | 3:26:42 | 23-34 | M |  | |
| 303 |  DELAGE Adrien | 3:27:13 | 23-34 | M |  | |
| 303 |  GENTIN Ingrid | 3:27:13 | 23-34 | F |  | |
| 305 |  GABILLAULT Marie | 3:27:53 | U23 | F |  | |
| 305 |  GABILLAULT Philippe | 3:27:53 | 55-59 | M |  | |
| 307 |  BRUNET Audrey | 3:28:06 | 23-34 | F |  | |
| 307 |  BRUNET Gregory | 3:28:06 | 23-34 | M |  | |
| 309 |  BEAUVENTRE Jordane | 3:28:21 | 23-34 | M |  | |
| 309 |  COFFRE Mathieu | 3:28:21 | 23-34 | M |  | |
| 311 |  BLEIN Laurene | 3:28:31 | - | F |  | |
| 311 |  GAS NOCERA Emmanuel | 3:28:31 | - | M |  | |
| 313 |  CARAMELLA Thibault | 3:28:50 | 23-34 | M |  | |
| 313 |  FLEURY Sarah | 3:28:50 | 23-34 | F |  | |
| 315 |  NEU Benjamin | 3:29:40 | 35-39 | M |  | |
| 315 |  SAVARD Valantin | 3:29:40 | 23-34 | M |  | |
| 317 |  BOBIN Victor | 3:29:50 | 35-39 | M |  | |
| 317 |  REICHEL Julien | 3:29:50 | - | M |  | |
| 319 |  JEAN  Thibault | 3:30:01 | 23-34 | M |  | |
| 319 |  PINAULT Christelle | 3:30:01 | 23-34 | F |  | |
| 321 |  FROISSART TOM | 3:30:02 | U23 | M |  | |
| 321 |  GUEGAN Morgane | 3:30:02 | 23-34 | F |  | |
| 323 |  HANOT Quentin | 3:30:16 | 23-34 | M |  | |
| 323 |  VANDENABEELE Maud | 3:30:16 | 23-34 | F |  | |
| 325 |  FRANCHET Zachary | 3:30:18 | - | M |  | |
| 325 |  GUY Christophe | 3:30:18 | 40-44 | M |  | |
| 327 |  BELHIS Mohammed | 3:30:23 | 50-54 | M |  | |
| 327 |  GENGHINI Laure | 3:30:23 | 40-44 | F |  | |
| 329 |  SPEICH Kevin | 3:30:31 | 40-44 | M |  | |
| 329 |  VAUTIER Sebastien | 3:30:31 | - | M |  | |
| 331 |  DA ROSA Arthur | 3:30:34 | - | M |  | |
| 331 |  TRIQUOIRE Maxime | 3:30:34 | - | M |  | |
| 333 |  DE PAOLI Daniel | 3:30:35 | - | M |  | |
| 333 |  DE PAOLI Guillaume | 3:30:35 | - | M |  | |
| 335 |  RELEKOM Adrien | 3:30:36 | 23-34 | M |  | |
| 335 |  SONNET Benjamin | 3:30:36 | 23-34 | M |  | |
| 337 |  HAENNI Louis | 3:30:51 | - | M |  | |
| 337 |  MOUNIER Mathilde | 3:30:51 | 23-34 | F |  | |
| 339 |  RUCCI Clement | 3:30:54 | - | M |  | |
| 339 |  RUCCI Thomas | 3:30:54 | 35-39 | M |  | |
| 341 |  PRUVOST Laeticia | 3:31:05 | 40-44 | F |  | |
| 341 |  PRUVOST Marc | 3:31:05 | 45-49 | M |  | |
| 343 |  HADZI Geoffrey | 3:31:17 | 23-34 | M |  | |
| 343 |  MATRAY Vincent | 3:31:17 | 23-34 | M |  | |
| 345 |  COLIN Clemence | 3:31:21 | - | F |  | |
| 345 |  PERRIN GANIER Neilo | 3:31:21 | 23-34 | M |  | |
| 347 |  CARRILLO RODRIGUEZ Victor Hugo | 3:31:39 | 40-44 | M |  | |
| 347 |  SALAS SIRVENT Andreina | 3:31:39 | - | F |  | |
| 349 |  COLNOT David | 3:31:44 | 35-39 | M |  | |
| 349 |  GERARD Thomas | 3:31:44 | 40-44 | M |  | |
| 351 |  BOUCHESECHE Elodie | 3:32:03 | 35-39 | F |  | |
| 351 |  BOUCHESECHE Regis | 3:32:03 | - | M |  | |
| 353 |  CORDIER Tiphaine | 3:32:47 | - | F |  | |
| 353 |  FUCHS Perrine | 3:32:47 | 23-34 | F |  | |
| 355 |  PIGNARD Guillaume | 3:33:16 | 35-39 | M |  | |
| 355 |  PIGNARD Lucas | 3:33:16 | - | M |  | |
| 357 |  MIGUET Marie | 3:33:37 | 40-44 | F |  | |
| 357 |  MIGUET Sebastien | 3:33:37 | - | M |  | |
| 359 |  FILLON Marie | 3:33:53 | 23-34 | F |  | |
| 359 |  VOGEL Amelie | 3:33:53 | - | F |  | |
| 361 |  COLLET Barbara | 3:34:04 | - | F |  | |
| 361 |  MONIER Sylvain | 3:34:04 | 40-44 | M |  | |
| 363 |  DURANTON Victor | 3:34:05 | 23-34 | M |  | |
| 363 |  PERRIN Emilie | 3:34:05 | 23-34 | F |  | |
| 365 |  KRIEGER Marion | 3:34:19 | 40-44 | F |  | |
| 365 |  SCHLOSSER Catherine | 3:34:19 | 45-49 | F |  | |
| 367 |  HENZI Martin | 3:34:23 | 23-34 | M |  | |
| 367 |  WIEDEMANN Sina | 3:34:23 | 23-34 | F |  | |
| 369 |  THIBAUT Joelle | 3:34:53 | 60-64 | F |  | |
| 369 |  THIBAUT Lea | 3:34:53 | 23-34 | F |  | |
| 371 |  CLERC Guilhem | 3:34:56 | 35-39 | M |  | |
| 371 |  RAPHOZ Kevin | 3:34:56 | 23-34 | M |  | |
| 373 |  SHORROCK Ian | 3:35:07 | - | M |  | |
| 373 |  SHORROCK Thomas | 3:35:07 | 23-34 | M |  | |
| 375 |  MAURY Blandine | 3:35:12 | 45-49 | F |  | |
| 375 |  MAURY Laurent | 3:35:12 | 45-49 | M |  | |
| 377 |  HERMIEU Nicolas | 3:35:16 | 40-44 | M |  | |
| 377 |  JOUVRAY Josselin | 3:35:16 | 40-44 | M |  | |
| 379 |  DUPUTEL David | 3:35:46 | 55-59 | M |  | |
| 379 |  FREBOURG Caroline | 3:35:46 | - | F |  | |
| 381 |  SABLE Jules | 3:35:50 | 23-34 | M |  | |
| 381 |  SABLE Patrick | 3:35:50 | 60-64 | M |  | |
| 383 |  KEBAILI Rayan | 3:35:58 | 23-34 | M |  | |
| 383 |  MAGGI  HUGO | 3:35:58 | 23-34 | M |  | |
| 385 |  RIOTTE Guillaume | 3:36:01 | 45-49 | M |  | |
| 385 |  RIOTTE Marielle | 3:36:01 | 40-44 | F |  | |
| 387 |  COUGHLAN Cara | 3:36:04 | - | F |  | |
| 387 |  COX Hannah | 3:36:04 | - | F |  | |
