| Runner | Time | Race Score | Age-Group | Gender | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CARRASCOSA Tom | 1:23:57 | 
                                            Subscribe to an ITRA Subscription for just €12 per year (that's €1 per month) to unlock all race statistics + | 23-34 | M |  | 
| 2 |  SIVIGNON Pierrick | 1:26:22 | 23-34 | M |  | |
| 3 |  CAPORALE Toni | 1:27:18 | 35-39 | M |  | |
| 4 |  GUY Nicolas | 1:27:45 | 23-34 | M |  | |
| 5 |  FEUTRIE Baptiste | 1:31:36 | 23-34 | M |  | |
| 6 |  RAGUET Gael | 1:31:44 | 35-39 | M |  | |
| 7 |  ROSA De La Hendry | 1:32:38 | 23-34 | M |  | |
| 8 |  CYPRIEN Thomas | 1:34:48 | 23-34 | M |  | |
| 9 |  ADAM Guillaume | 1:36:07 | 23-34 | M |  | |
| 10 |  PATAY Rudy | 1:36:53 | 50-54 | M |  | |
| 11 |  REBEYROTTE Pascal | 1:37:57 | 35-39 | M |  | |
| 12 |  DESROY Paul | 1:38:08 | 23-34 | M |  | |
| 13 |  LEGER Franck | 1:38:10 | 45-49 | M |  | |
| 14 |  BANDRAC Fabrice | 1:38:41 | 45-49 | M |  | |
| 15 |  DANTEC Le Sarah | 1:38:53 | 23-34 | F |  | |
| 16 |  CURADO Pedro | 1:39:18 | 50-54 | M |  | |
| 17 |  ARMAND Gilles | 1:40:05 | 45-49 | M |  | |
| 18 |  COSTA Da Bernard | 1:40:20 | 50-54 | M |  | |
| 19 |  GARNIER Hadrien | 1:40:24 | 23-34 | M |  | |
| 20 |  BOUBEKRI Wasim | 1:40:59 | U23 | M |  | |
| 21 |  GRIALOU Adrien | 1:41:33 | 23-34 | M |  | |
| 22 |  BIENTZ Laurent | 1:41:55 | 35-39 | M |  | |
| 23 |  GRIMAULT Alexandre | 1:42:01 | 23-34 | M |  | |
| 24 |  BRETEZ Anthony | 1:42:17 | 23-34 | M |  | |
| 25 |  MAINDRON Christophe | 1:42:30 | 40-44 | M |  | |
| 26 |  COUILLARD François-Xavier | 1:42:33 | 35-39 | M |  | |
| 27 |  DJABRI Lounes | 1:42:42 | 23-34 | M |  | |
| 28 |  BILLARD Yannael | 1:42:54 | 40-44 | M |  | |
| 29 |  JAECK Nicolas | 1:42:56 | 40-44 | M |  | |
| 30 |  DAVID Nicolas | 1:43:02 | 45-49 | M |  | |
| 31 |  GOUAN Jerome | 1:43:11 | 45-49 | M |  | |
| 32 |  BENETOUX Antoine | 1:43:21 | 23-34 | M |  | |
| 33 |  SORNE Yannick | 1:43:40 | 45-49 | M |  | |
| 34 |  HALFON Thomas | 1:43:43 | 35-39 | M |  | |
| 35 |  VARRAUT Jerome | 1:44:02 | 23-34 | M |  | |
| 36 |  EMMANUEL Darry | 1:44:05 | 35-39 | M |  | |
| 37 |  CARRASCOSA Tanguy | 1:44:12 | 23-34 | M |  | |
| 38 |  RODRIGUES Henri | 1:44:24 | 50-54 | M |  | |
| 39 |  LENORMAND Jonathan | 1:44:43 | 40-44 | M |  | |
| 40 |  MAGNIEN Charly | 1:44:53 | 23-34 | M |  | |
| 41 |  FOURNIER Maxence | 1:44:59 | 35-39 | M |  | |
| 42 |  BRODIN Alexandre | 1:45:26 | 35-39 | M |  | |
| 43 |  PREVOST Joel | 1:45:36 | 60-64 | M |  | |
| 44 |  MOUTET Arnaud | 1:45:44 | 45-49 | M |  | |
| 45 |  HOURCADE  Rémi | 1:45:49 | 40-44 | M |  | |
| 46 |  TRIPIER Remi | 1:45:52 | 35-39 | M |  | |
| 47 |  MASSON Julien | 1:45:56 | 45-49 | M |  | |
| 48 |  RIPA Julie | 1:46:09 | 23-34 | F |  | |
| 49 |  DIAKHITE Harouna | 1:46:11 | 23-34 | M |  | |
| 50 |  PICHON Aurelien | 1:46:23 | 40-44 | M |  | |
| 51 |  DUPUIS  Nicolas | 1:46:26 | 35-39 | M |  | |
| 52 |  BLANCHARD Steven | 1:46:38 | 23-34 | M |  | |
| 53 |  JABRI Elias | 1:46:51 | 23-34 | M |  | |
| 54 |  HERLEDAN Adrien | 1:46:52 | 40-44 | M |  | |
| 55 |  VERNHES Christophe | 1:46:57 | 55-59 | M |  | |
| 56 |  VAN GYSEL Jonathan | 1:47:20 | 40-44 | M |  | |
| 57 |  BADLOU Michael John | 1:47:28 | 23-34 | M |  | |
| 58 |  JUDE Daniel | 1:47:33 | 55-59 | M |  | |
| 59 |  FONG KIWOK PABLO | 1:47:34 | 50-54 | M |  | |
| 60 |  THIRY Maxence | 1:47:36 | 23-34 | M |  | |
| 61 |  MICHAUD Eric | 1:47:39 | 55-59 | M |  | |
| 62 |  AGHOUILES Mouad | 1:47:44 | 35-39 | M |  | |
| 63 |  SAUGET Damien | 1:47:51 | 40-44 | M |  | |
| 64 |  PARENT Christophe | 1:48:09 | 45-49 | M |  | |
| 65 |  BRUNO Arnaud | 1:48:22 | 45-49 | M |  | |
| 66 |  AZI Nicolas | 1:48:26 | 35-39 | M |  | |
| 67 |  BATHIAS Arthur | 1:48:34 | 23-34 | M |  | |
| 68 |  TORREGROSA Sergio | 1:48:40 | 23-34 | M |  | |
| 69 |  TRINQUESSE Yoann | 1:48:48 | 23-34 | M |  | |
| 70 |  ABDALLAOUI El Aziz | 1:48:50 | 50-54 | M |  | |
| 71 |  GALL Le Didier | 1:48:56 | 55-59 | M |  | |
| 72 |  BARON Le Jerome | 1:49:02 | 35-39 | M |  | |
| 72 |  BESNARD Baptiste | 1:49:02 | 23-34 | M |  | |
| 74 |  GOBBA Cyril | 1:49:22 | 50-54 | M |  | |
| 75 |  GOMEZ Martin | 1:49:23 | 35-39 | M |  | |
| 76 |  CIRET Kevin | 1:49:25 | 23-34 | M |  | |
| 77 |  BIHAN Le Anthony | 1:49:29 | 35-39 | M |  | |
| 78 |  THIOUX Tony | 1:49:32 | 23-34 | M |  | |
| 79 |  BOSSUT Remi | 1:49:46 | 23-34 | M |  | |
| 80 |  INDJIC Matias | 1:49:54 | 40-44 | M |  | |
| 81 |  ROHOU Philippe | 1:49:56 | 55-59 | M |  | |
| 82 |  GAUTHIER Guillaume | 1:49:58 | 23-34 | M |  | |
| 83 |  PAILLER Romuald | 1:50:02 | 40-44 | M |  | |
| 84 |  ARBAB Noureddine | 1:50:06 | 23-34 | M |  | |
| 84 |  DHEILLY Benjamin | 1:50:06 | 23-34 | M |  | |
| 86 |  FERREIRA JORDAN | 1:50:09 | 23-34 | M |  | |
| 87 |  BERTHO Aline | 1:50:12 | 40-44 | F |  | |
| 88 |  PEROLARI Simone | 1:50:41 | 45-49 | M |  | |
| 89 |  KAWIECKI Patrick | 1:50:42 | 45-49 | M |  | |
| 90 |  LIN Jiedi | 1:50:47 | 23-34 | M |  | |
| 91 |  DECHENEAUX Axel | 1:50:54 | 23-34 | M |  | |
| 92 |  AIT HAMMOU Said | 1:51:06 | 45-49 | M |  | |
| 93 |  PERES Loic | 1:51:11 | 40-44 | M |  | |
| 94 |  LOZAC’H Alexandre | 1:51:14 | 23-34 | M |  | |
| 95 |  SOBREIRA Paulo | 1:51:15 | 55-59 | M |  | |
| 96 |  DUPONT Bastien | 1:51:25 | 23-34 | M |  | |
| 96 |  DUPONT Regis | 1:51:25 | 50-54 | M |  | |
| 98 |  DAILLY Alexandre | 1:51:26 | 35-39 | M |  | |
| 98 |  VIDOT Jerome | 1:51:26 | 35-39 | M |  | |
| 100 |  DUCROT Joel | 1:51:33 | 40-44 | M |  | |
| 101 |  CHAOUI Hania | 1:51:36 | 40-44 | F |  | |
| 102 |  KOT Alexandre | 1:51:39 | 23-34 | M |  | |
| 103 |  MOUYSSET Marine | 1:51:41 | 23-34 | F |  | |
| 104 |  RAYNAUD Jean Noel | 1:51:44 | 60-64 | M |  | |
| 105 |  SEGAIN Eric | 1:52:04 | 60-64 | M |  | |
| 106 |  LABARDE Ludovic | 1:52:12 | 45-49 | M |  | |
| 107 |  PERUN Jonathan | 1:52:21 | 23-34 | M |  | |
| 108 |  ALLAF Amara | 1:52:23 | 45-49 | M |  | |
| 108 |  TIESSE Fabien | 1:52:23 | 23-34 | M |  | |
| 110 |  ALBUQUERQUE De Mickael | 1:52:46 | 45-49 | M |  | |
| 111 |  JOUANNE Jean Philippe | 1:53:03 | 55-59 | M |  | |
| 112 |  GASPARD Aslin | 1:53:11 | 45-49 | M |  | |
| 113 |  HOHMATTER Dorian | 1:53:20 | 23-34 | M |  | |
| 114 |  COLOME Tom | 1:53:50 | 23-34 | M |  | |
| 115 |  VUILLARD Jules | 1:54:00 | 23-34 | M |  | |
| 116 |  FALLET Michel | 1:54:07 | 60-64 | M |  | |
| 117 |  PHOJO Kevin | 1:54:21 | 23-34 | M |  | |
| 118 |  ROUX Jerome Roux | 1:54:25 | 45-49 | M |  | |
| 119 |  VIAL Guillaume | 1:54:28 | 23-34 | M |  | |
| 120 |  HERNANDEZ Benoit | 1:54:30 | 45-49 | M |  | |
| 121 |  CHONION Sebastien | 1:54:32 | 45-49 | M |  | |
| 122 |  QUINTERNET Alexandre | 1:54:38 | 23-34 | M |  | |
| 123 |  VIALLE Maxime | 1:54:49 | 23-34 | M |  | |
| 124 |  BOLTEAU Guillaume | 1:54:50 | 40-44 | M |  | |
| 124 |  FOREST Benoit | 1:54:50 | 40-44 | M |  | |
| 126 |  COULAUD Alexandra | 1:55:02 | 45-49 | F |  | |
| 127 |  DERPION Ludovic | 1:55:12 | 40-44 | M |  | |
| 128 |  AIT BRAHAM Nicolas | 1:55:29 | 40-44 | M |  | |
| 129 |  PAYET Laurent | 1:55:49 | 35-39 | M |  | |
| 130 |  GARCIA Luc | 1:55:54 | 55-59 | M |  | |
| 131 |  L'HERMENIER Arnaud | 1:55:57 | 45-49 | M |  | |
| 131 |  MAIRE Anne | 1:55:57 | 40-44 | F |  | |
| 133 |  AHMED SALEM El Yassara | 1:56:07 | 40-44 | M |  | |
| 134 |  DIJOUX JEAN | 1:56:20 | 35-39 | M |  | |
| 135 |  MINERBE Vincent | 1:56:21 | 40-44 | M |  | |
| 136 |  MOREIRA Tom | 1:56:34 | 23-34 | M |  | |
| 137 |  BERGANZ Francois | 1:56:38 | 35-39 | M |  | |
| 138 |  FRELAU Gwenael | 1:56:42 | 23-34 | M |  | |
| 139 |  SERTOUR Guillaume | 1:56:45 | 23-34 | M |  | |
| 140 |  DUMAS Olivier | 1:56:49 | 23-34 | M |  | |
| 141 |  FLORENT Stephane | 1:56:55 | 50-54 | M |  | |
| 142 |  GELLE Renaud | 1:56:56 | 50-54 | M |  | |
| 143 |  WILLINGMANN Todt G | 1:56:57 | 55-59 | M |  | |
| 144 |  DENEFLE Eric | 1:56:59 | 45-49 | M |  | |
| 145 |  LAGACHE Laurent | 1:57:01 | 45-49 | M |  | |
| 146 |  REMESY Romain | 1:57:07 | 35-39 | M |  | |
| 147 |  FIEVET Sebastien | 1:57:16 | 40-44 | M |  | |
| 148 |  BOUACHRA Hassan | 1:57:18 | 35-39 | M |  | |
| 149 |  GIZARD Leo | 1:57:19 | 35-39 | M |  | |
| 150 |  SELAS Arnaud | 1:57:22 | 45-49 | M |  | |
| 151 |  BEAUFORT Sylvain | 1:57:29 | 40-44 | M |  | |
| 152 |  ALVES Guillaume | 1:57:30 | 23-34 | M |  | |
| 153 |  ZOUITNI Sofiane | 1:57:31 | 23-34 | M |  | |
| 154 |  WILLMANN Ella | 1:57:32 | 23-34 | F |  | |
| 155 |  MAILLOT Gauthier | 1:57:42 | 23-34 | M |  | |
| 156 |  BRAGIOLA Thomas | 1:57:46 | 23-34 | M |  | |
| 156 |  DAVID Clement | 1:57:46 | 23-34 | M |  | |
| 158 |  PASQUIERS Timothé | 1:57:55 | 23-34 | M |  | |
| 159 |  RAYNAUD Philippe | 1:57:56 | 55-59 | M |  | |
| 160 |  FELICIO Denis | 1:57:57 | 40-44 | M |  | |
| 160 |  FUCHS Alexandre | 1:57:57 | 23-34 | M |  | |
| 162 |  PIGUELLER Emmanuel | 1:57:58 | 23-34 | M |  | |
| 163 |  PETRIS Francois | 1:58:00 | 65-69 | M |  | |
| 164 |  DAGAULT Dylan | 1:58:05 | 35-39 | M |  | |
| 164 |  FAUVEAU William | 1:58:05 | 40-44 | M |  | |
| 166 |  PEGUILHAN Marc | 1:58:11 | 40-44 | M |  | |
| 167 |  BEDIER Cyrielle | 1:58:15 | 35-39 | F |  | |
| 167 |  TRAN Paul | 1:58:15 | 45-49 | M |  | |
| 169 |  TREVISAN Simon | 1:58:16 | 23-34 | M |  | |
| 170 |  LEJEUNE Sylvain | 1:58:20 | 40-44 | M |  | |
| 171 |  POUGNAUD Wilfrid | 1:58:22 | 50-54 | M |  | |
| 172 |  HAUSTANT Christophe | 1:58:29 | 45-49 | M |  | |
| 173 |  PECRIAUX Christophe | 1:58:30 | 50-54 | M |  | |
| 174 |  MOSTEFAOUI Soffyane | 1:58:31 | 45-49 | M |  | |
| 175 |  GIUSTI Albane | 1:58:33 | 23-34 | F |  | |
| 176 |  CASSAIGNE Theodul | 1:58:35 | 23-34 | M |  | |
| 176 |  VASSORT Christophe | 1:58:35 | 50-54 | M |  | |
| 178 |  BERTIN Guillaume | 1:58:38 | 23-34 | M |  | |
| 178 |  CAPLIEZ Franck | 1:58:38 | 50-54 | M |  | |
| 180 |  ATTOUI Samir | 1:58:44 | 40-44 | M |  | |
| 181 |  DORRIERE Gaspard | 1:58:47 | U23 | M |  | |
| 182 |  CUIRET Christophe | 1:58:51 | 45-49 | M |  | |
| 183 |  CABUT Lionel | 1:58:55 | 40-44 | M |  | |
| 184 |  OUBEL Jamel | 1:58:58 | 45-49 | M |  | |
| 185 |  WIAZIK Nathalie | 1:59:00 | 45-49 | F |  | |
| 186 |  DIVANACH Florent | 1:59:02 | 45-49 | M |  | |
| 187 |  MERTZ Pierre Yves | 1:59:07 | 23-34 | M |  | |
| 188 |  JANNIN Stephen | 1:59:12 | 45-49 | M |  | |
| 189 |  FLAVIEN Serge | 1:59:21 | 60-64 | M |  | |
| 190 |  COCHAIN Dimitri | 1:59:31 | 40-44 | M |  | |
| 191 |  ARBOD Tristan | 1:59:35 | 23-34 | M |  | |
| 192 |  BONNALD Tristan | 1:59:38 | 23-34 | M |  | |
| 193 |  SAQUI Bouchta | 1:59:43 | 50-54 | M |  | |
| 194 |  MBENGUE Shamseddine | 1:59:49 | 23-34 | M |  | |
| 195 |  BONNIN Elodie | 1:59:52 | 35-39 | F |  | |
| 195 |  ROCHAS Tristan | 1:59:52 | 23-34 | M |  | |
| 197 |  GUEGAN Xavier | 1:59:58 | 40-44 | M |  | |
| 198 |  TAURAN Sandrine | 2:00:03 | 50-54 | F |  | |
| 199 |  BLONDEAU Andreas | 2:00:04 | 23-34 | M |  | |
| 199 |  RICHARTE Christophe | 2:00:04 | 45-49 | M |  | |
| 201 |  OPREI Pierre | 2:00:07 | 40-44 | M |  | |
| 202 |  LAURENT Benoist | 2:00:17 | 35-39 | M |  | |
| 202 |  REY David | 2:00:17 | 50-54 | M |  | |
| 204 |  ZAMORD Kevin | 2:00:18 | 23-34 | M |  | |
| 205 |  ANDRADES LOPEZ Yornes | 2:00:20 | 40-44 | M |  | |
| 206 |  ATTARD Benoit | 2:00:24 | 35-39 | M |  | |
| 206 |  PICHONNET Anne | 2:00:24 | 35-39 | F |  | |
| 208 |  LAMBERT Victor | 2:00:27 | U20 | M |  | |
| 209 |  VENNE Maxime | 2:00:28 | 35-39 | M |  | |
| 210 |  ELOISE Julien | 2:00:41 | 35-39 | M |  | |
| 211 |  BERTHE Jocelyn | 2:00:51 | 55-59 | M |  | |
| 212 |  GROSJEAN Olivier | 2:00:58 | 35-39 | M |  | |
| 213 |  JOUAN Thierry | 2:01:00 | 50-54 | M |  | |
| 214 |  OU Chal Michel | 2:01:02 | 40-44 | M |  | |
| 215 |  VILETTE Guillaume | 2:01:03 | 40-44 | M |  | |
| 216 |  BEHAGHEL Geoffroy | 2:01:10 | 40-44 | M |  | |
| 217 |  LECONTE Fabien | 2:01:17 | 45-49 | M |  | |
| 218 |  NORBERT Edgard | 2:01:23 | 55-59 | M |  | |
| 219 |  BASOL Aytas | 2:01:28 | 35-39 | M |  | |
| 220 |  TRINH Quoc Phuc | 2:01:31 | 40-44 | M |  | |
| 221 |  VILLEGAS Gabriel | 2:01:37 | 35-39 | M |  | |
| 222 |  COLLET Philippe | 2:01:40 | 55-59 | M |  | |
| 222 |  SEGAIN Francois | 2:01:40 | 60-64 | M |  | |
| 224 |  VUILLOT Eddy | 2:01:41 | 23-34 | M |  | |
| 225 |  LHANDE Pablo | 2:01:48 | 23-34 | M |  | |
| 226 |  PRECIGOU Cyril | 2:01:52 | 35-39 | M |  | |
| 226 |  SANTIN Christophe | 2:01:52 | 35-39 | M |  | |
| 228 |  GENS Benjamin | 2:01:54 | 40-44 | M |  | |
| 229 |  LAM DETRAIT Philippe | 2:01:55 | 50-54 | M |  | |
| 230 |  CRAPOULET Nicolas | 2:01:59 | 35-39 | M |  | |
| 231 |  FORTUNAT Thierry | 2:02:00 | 40-44 | M |  | |
| 232 |  PIERRANG Francois | 2:02:03 | 60-64 | M |  | |
| 233 |  SANTAMARIA Adam | 2:02:14 | 23-34 | M |  | |
| 234 |  TENAGUILLO Cyril | 2:02:16 | 45-49 | M |  | |
| 235 |  LEBASTARD Antoine | 2:02:19 | 35-39 | M |  | |
| 236 |  MEUR Le Loic | 2:02:21 | 50-54 | M |  | |
| 237 |  DUPONT Alexis | 2:02:24 | 23-34 | M |  | |
| 238 |  DOROL Aurelien | 2:02:27 | 35-39 | M |  | |
| 239 |  TRAMAILLE Juliette | 2:02:30 | 23-34 | F |  | |
| 240 |  DOUSSOT Philippe | 2:02:33 | 55-59 | M |  | |
| 241 |  MENUT Gregory | 2:02:37 | 40-44 | M |  | |
| 242 |  DEBOURSE  Pierre | 2:02:42 | 50-54 | M |  | |
| 243 |  TAIBI Zakaria | 2:02:44 | 23-34 | M |  | |
| 244 |  FIETTA Matthieu | 2:02:45 | 50-54 | M |  | |
| 245 |  MONCADE Olivier | 2:02:47 | 45-49 | M |  | |
| 246 |  DALENCON Baptiste | 2:02:56 | 35-39 | M |  | |
| 247 |  RIBEIRO Emmanuel | 2:02:58 | 50-54 | M |  | |
| 248 |  SOUSA Marco | 2:02:59 | 45-49 | M |  | |
| 249 |  DOUFLE Kodjo | 2:03:01 | 45-49 | M |  | |
| 250 |  GYONNET Xavier | 2:03:07 | 40-44 | M |  | |
| 251 |  LEJEUNE Gael | 2:03:10 | 45-49 | M |  | |
| 252 |  VACCARD Cedrick | 2:03:20 | 35-39 | M |  | |
| 253 |  DASSY Delphine | 2:03:32 | 23-34 | F |  | |
| 254 |  BOSSERAY Franck | 2:03:35 | 50-54 | M |  | |
| 255 |  DELMAS David | 2:03:39 | 50-54 | M |  | |
| 256 |  MARCOULT Cedric | 2:03:41 | 35-39 | M |  | |
| 257 |  ARCHAMBAUD Joseph | 2:03:42 | 23-34 | M |  | |
| 258 |  ZUMBRUNNEN Marc | 2:03:43 | 55-59 | M |  | |
| 259 |  LAHAYE NOEL Ingrid | 2:03:52 | 45-49 | F |  | |
| 260 |  FRANCK Griffit | 2:03:55 | 45-49 | M |  | |
| 261 |  CHABERT Tommy | 2:03:56 | 23-34 | M |  | |
| 262 |  FIGUEIREDO Natasha | 2:04:03 | 23-34 | F |  | |
| 263 |  GOUET Judicael | 2:04:13 | 23-34 | M |  | |
| 264 |  BEGHDAD Ahcene | 2:04:24 | 55-59 | M |  | |
| 264 |  DELAHAIE Yann | 2:04:24 | 40-44 | M |  | |
| 266 |  MICHALOWSKI Valentin | 2:04:30 | 40-44 | M |  | |
| 266 |  NAGEL Benoit | 2:04:30 | 45-49 | M |  | |
| 268 |  LEDOUX Maxime | 2:04:32 | 23-34 | M |  | |
| 269 |  DUPRE Franck | 2:04:37 | 45-49 | M |  | |
| 270 |  COUVIN Maurice | 2:04:45 | 45-49 | M |  | |
| 271 |  AMIEL Mathieu | 2:04:47 | 35-39 | M |  | |
| 272 |  BERGOT Sarah | 2:04:53 | U20 | F |  | |
| 273 |  MARECHAL Benedicte | 2:05:01 | 55-59 | F |  | |
| 274 |  BRESSOLLES Jonathan | 2:05:02 | 35-39 | M |  | |
| 275 |  HUBERT Nicolas | 2:05:05 | 35-39 | M |  | |
| 276 |  VILLE Martin | 2:05:09 | 23-34 | M |  | |
| 277 |  MALLOCHET Jonathan | 2:05:13 | 40-44 | M |  | |
| 277 |  PINAULT Herve | 2:05:13 | 50-54 | M |  | |
| 279 |  GRIZARD Raphael | 2:05:17 | 50-54 | M |  | |
| 280 |  GUILLAUME Christophe | 2:05:25 | 45-49 | M |  | |
| 281 |  BRUCKERT Eric | 2:05:27 | 55-59 | M |  | |
| 282 |  AFONSO Julie | 2:05:31 | 35-39 | F |  | |
| 283 |  CHAVRIMOUTOU Guillaume | 2:05:41 | 45-49 | M |  | |
| 284 |  QUICK Aurore | 2:05:43 | 35-39 | F |  | |
| 285 |  DUPORT Romaric | 2:05:50 | 35-39 | M |  | |
| 285 |  PHILIPPOUSSIS Thibaut | 2:05:50 | 23-34 | M |  | |
| 287 |  SEBIANE rachid | 2:05:54 | 45-49 | M |  | |
| 288 |  BODIN Herve | 2:05:56 | 45-49 | M |  | |
| 289 |  PONSODA Sebastien | 2:05:59 | 45-49 | M |  | |
| 290 |  BARRILLON Pierre | 2:06:03 | 50-54 | M |  | |
| 291 |  BLARET Christophe | 2:06:04 | 45-49 | M |  | |
| 292 |  PINHEIRO Paulo | 2:06:06 | 50-54 | M |  | |
| 293 |  JULIANO Vincent | 2:06:09 | 23-34 | M |  | |
| 294 |  CELLIER Fabien | 2:06:17 | 35-39 | M |  | |
| 295 |  GIBERT Matthieu | 2:06:19 | 45-49 | M |  | |
| 296 |  DECHERF Vincent | 2:06:31 | 45-49 | M |  | |
| 296 |  GUIMANE Mokhtar | 2:06:31 | 45-49 | M |  | |
| 298 |  SAJOUX Marie | 2:06:36 | 35-39 | F |  | |
| 299 |  AYAD Samir | 2:06:39 | 40-44 | M |  | |
| 300 |  SANTET Regis | 2:06:52 | 23-34 | M |  | |
| 301 |  FRANCO Olivier | 2:06:54 | 45-49 | M |  | |
| 302 |  PELLAE Simon | 2:06:55 | 23-34 | M |  | |
| 303 |  BOINOT Antoine | 2:06:57 | 23-34 | M |  | |
| 304 |  GEMBERLE Maryline | 2:07:00 | 40-44 | F |  | |
| 305 |  LEFEVRE Alexandre | 2:07:23 | 40-44 | M |  | |
| 306 |  FERRIEZ Didier | 2:07:24 | 55-59 | M |  | |
| 307 |  REJANY Pascal | 2:07:33 | 40-44 | M |  | |
| 308 |  GAUME Philippe | 2:07:37 | 40-44 | M |  | |
| 309 |  PEREIRA Pereira | 2:07:39 | 35-39 | M |  | |
| 310 |  BAUDOUIN Stephane | 2:07:43 | 45-49 | M |  | |
| 311 |  LORRE Nicolas | 2:07:47 | 23-34 | M |  | |
| 312 |  TUZA Adrien | 2:07:49 | 23-34 | M |  | |
| 313 |  VALLET François | 2:07:52 | 45-49 | M |  | |
| 314 |  MEUNIER Francois | 2:07:53 | 50-54 | M |  | |
| 315 |  BRINCAT Olivier | 2:07:55 | 50-54 | M |  | |
| 315 |  VISIER Michel | 2:07:55 | 60-64 | M |  | |
| 317 |  AMEIL Philippe | 2:08:01 | 40-44 | M |  | |
| 317 |  PALMEGIANI David | 2:08:01 | 45-49 | M |  | |
| 319 |  LAZOUZI Halima | 2:08:06 | 23-34 | F |  | |
| 320 |  VILOCY Cyril | 2:08:11 | 23-34 | M |  | |
| 321 |  GONZALEZ Kevin | 2:08:16 | 23-34 | M |  | |
| 322 |  GENESTIER Charly | 2:08:21 | 23-34 | M |  | |
| 323 |  TAN Kevin | 2:08:24 | 23-34 | M |  | |
| 324 |  EHRET Thibaud | 2:08:30 | 23-34 | M |  | |
| 325 |  BUFFETEAU Cecilia | 2:08:31 | 35-39 | F |  | |
| 326 |  DELATTRE Thomas | 2:08:32 | 35-39 | M |  | |
| 327 |  LAURENS BERGE Christophe | 2:08:34 | 50-54 | M |  | |
| 328 |  CHAILLIE Thierry | 2:08:35 | 50-54 | M |  | |
| 329 |  CAUDE Anthony | 2:08:36 | 45-49 | M |  | |
| 330 |  CHEVALIER Henri | 2:08:37 | 23-34 | M |  | |
| 331 |  LECA Christophe | 2:08:44 | 45-49 | M |  | |
| 332 |  BERNARD Laetitia | 2:08:47 | 45-49 | F |  | |
| 333 |  GUERINEAU Cyril | 2:08:50 | 45-49 | M |  | |
| 334 |  NERY Laurent | 2:08:53 | 50-54 | M |  | |
| 334 |  SOULIER Jean Philippe | 2:08:53 | 40-44 | M |  | |
| 336 |  DOLLE Yannick | 2:08:55 | 35-39 | M |  | |
| 337 |  FERRARIS Laurent | 2:08:56 | 45-49 | M |  | |
| 337 |  ROUSSELET Christophe | 2:08:56 | 45-49 | M |  | |
| 339 |  CHUNG Nicolas | 2:08:57 | 45-49 | M |  | |
| 340 |  OUSSET Loic | 2:08:58 | 23-34 | M |  | |
| 340 |  TESTE Apollinetst | 2:08:58 | 23-34 | F |  | |
| 342 |  DUVAUCHELLE Jeanne | 2:09:01 | 23-34 | F |  | |
| 343 |  DECROLIERE Michael | 2:09:05 | 45-49 | M |  | |
| 344 |  CROIX VAUBOIS De La Damien | 2:09:09 | 45-49 | M |  | |
| 344 |  DEJOUANNET Francois | 2:09:09 | 40-44 | M |  | |
| 346 |  GOFF Le Jerome | 2:09:11 | 50-54 | M |  | |
| 347 |  RABAULT Stanislas | 2:09:12 | 35-39 | M |  | |
| 348 |  TANGUY Steven | 2:09:15 | 23-34 | M |  | |
| 349 |  CHATAING Romain | 2:09:18 | 23-34 | M |  | |
| 350 |  INGRAND Martial | 2:09:24 | 55-59 | M |  | |
| 351 |  THIAULT Guillaume | 2:09:25 | 23-34 | M |  | |
| 352 |  COSVIN gérald | 2:09:28 | 40-44 | M |  | |
| 352 |  MICHEL Sandra | 2:09:28 | 45-49 | F |  | |
| 352 |  PLANQUETTE Christophe | 2:09:28 | 50-54 | M |  | |
| 355 |  CHAUVIN Herve | 2:09:29 | 40-44 | M |  | |
| 356 |  ALARY Tristan | 2:09:33 | 23-34 | M |  | |
| 357 |  CHAIGNEAU Laurent | 2:09:38 | 40-44 | M |  | |
| 358 |  BAUDEL Eddy | 2:09:39 | 45-49 | M |  | |
| 359 |  CHEUTIN Thierry | 2:09:40 | 45-49 | M |  | |
| 360 |  KABLI Abdelkrim | 2:09:50 | 45-49 | M |  | |
| 361 |  JOSEPH Flavien | 2:09:51 | 23-34 | M |  | |
| 362 |  DOUGUET Jean Christophe | 2:09:56 | 45-49 | M |  | |
| 362 |  LEFEBVRE Yann | 2:09:56 | 35-39 | M |  | |
| 364 |  TALBA Cyril | 2:09:57 | 45-49 | M |  | |
| 365 |  FAUTERRE Richard | 2:09:58 | 55-59 | M |  | |
| 366 |  LECLERCQ Damien | 2:10:00 | 45-49 | M |  | |
| 367 |  POIRE Mathilde | 2:10:01 | 23-34 | F |  | |
| 368 |  AUDUREAU Richard | 2:10:03 | 35-39 | M |  | |
| 369 |  FERREIRA Gabriel | 2:10:04 | 40-44 | M |  | |
| 370 |  MATHIEU Anthony | 2:10:05 | 35-39 | M |  | |
| 370 |  SOCIE Julien | 2:10:05 | 45-49 | M |  | |
| 372 |  BLEUSE Laurent | 2:10:06 | 50-54 | M |  | |
| 373 |  SUIGNARD Gilles | 2:10:08 | 35-39 | M |  | |
| 374 |  GUERIF Nael | 2:10:11 | 23-34 | M |  | |
| 374 |  LETELLIER Damien | 2:10:11 | 23-34 | M |  | |
| 376 |  THUILLIER Dominique | 2:10:18 | 65-69 | M |  | |
| 377 |  ESTEVES Stephane | 2:10:19 | 35-39 | M |  | |
